和文誌
日本鳥学会誌 2017年にアクセスの多かった論文
順位 | 著者 | 論文タイトル |
1 | 風間健太郎 | 鳥類がもたらす生態系サービス:概説(2015年・64号) |
2 | 武田 恵世 | 風力発電機の鳥類の繁殖期の生息密度への影響(2013年・62号) |
3 | 内田 博 | ヨタカCaprimulgus indicusの抱卵行動(2011年・60号) |
4 | 長谷川 理 | 鳥類における種間交雑と遺伝子浸透(2012年・61号) |
5 | 植田 睦之, 百瀬 浩, 中村 浩志, 松江 正彦 | 栃木県と長野県の低山帯におけるオオタカ・サシバ・ハチクマ・ノスリの営巣環境の比較(2006年・55号) |
6 | 須藤 翼, 柿崎 洸佑, 青山 怜史, 三上 修 | 緑地の存在と住宅の隙間の数がスズメPasser montanusの営巣密度に与える影響(2017年・66号) |
7 | 大西 敏一, 黒田 治男 | 兵庫県南西部におけるキタヤナギムシクイPhylloscopus trochilusの観察記録(2012年・61号) |
8 | 中村 浩志 | ライチョウLagopus mutus japonicus(2007年・56号) |
9 | 江田 真毅, 樋口 広芳 | 危急種アホウドリPhoebastria albatrusは2種からなる!?(2012年・61号) |
10 | 浅井 芝樹, 岩見 恭子, 斉藤 安行, 亀谷 辰朗 | スズメ目15科を対象とした日本鳥類目録改訂第7版の学名と分類の検証(2016年・65号) |
日本鳥学会誌 2016年にアクセスの多かった論文
順位 | 著者 | 論文タイトル |
1 | 稗田 一俊, 長谷 智恵子, 望月 達也, 東 淳樹, 荒 哲平 | 北海道におけるミユビゲラPicoides tridactylusの観察記録(2013年・62号) |
2 | 岩見 恭子, 小林 さやか, 柴田 康行, 山崎 剛史, 尾崎 清明 | 福島第一原発事故直後の2011年の繁殖期に利用された日本全国のツバメHirundo rusticaの巣の放射性セシウム濃度の状況(2015年・64号) |
3 | 江口 和洋 | カササギ(2016年・65号) |
4 | 今村 知子 | 茨城県取手市におけるニシオジロビタキFicedula parvaの観察記録(2014年・63号) |
5 | 西海 功 | DNAバーコーディングと日本の鳥の種分類(2012年・61号) |
6 | 植田 睦之, 福井 晶子, 山浦 悠一, 山本 裕 | 全国的な生態観測調査「モニタリングサイト1000」で見えてきた日本の森林性鳥類の分布状況(2011年・60号) |
7 | 齋藤 武馬, 西海 功, 茂田 良光, 上田 恵介 | メボソムシクイPhylloscopus borealis (Blasius) の分類の再検討:3つの独立種を含むメボソムシクイ上種について(2012年・61号) |
8 | 中村 浩志 | ライチョウLagopus mutus japonicus(2007年・56号) |
9 | 松本 経, 風間 健太郎, 佐藤 克文, 岡 奈理子 | GIS 3次元表示を用いた岩手県三貫島オオミズナギドリ繁殖個体数の推定(2007年・56号) |
10 | 加藤 貴大, 松井 晋, 笠原 里恵, 森本 元, 三上 修, 上田 恵介 | 都市部と農村部におけるスズメの営巣環境,繁殖時期および巣の空間配置の比較(2013年・62号) |
日本鳥学会誌 2015年にアクセスの多かった論文
順位 | 著者 | 論文タイトル |
1 | 堀江玲子・遠藤孝一・野中純・船津丸弘樹・小金澤正昭 | 栃木県那須野ヶ原におけるオオタカの営巣環境選択 |
2 | 中村浩志 | ライチョウ Lagopus mutus japonicus |
3 | 松本経・風間健太郎・佐藤克文・岡奈理子 | GIS 3次元表示を用いた岩手県三貫島オオミズナギドリ繁殖個体数の推定 |
4 | 藤巻裕蔵 | 北海道におけるマキノセンニュウの分布と出現率の変化 |
5 | 長谷川理 | 鳥類における種間交雑と遺伝子浸透 |
6 | 西海功 | DNAバーコーディングと日本の鳥の種分類 |
7 | 先崎理之 | 北海道における冬季のコジュリンEmberiza yessoensisの記録 |
8 | 齋藤武馬・西海功・茂田良光・上田恵介 | メボソムシクイPhylloscopus borealis (Blasius) の分類の再検討:3つの独立種を含むメボソムシクイ上種について |
9 | 植田睦之・福井晶子・山浦悠一・山本裕 | 全国的な生態観測調査「モニタリングサイト1000」で見えてきた日本の森林性鳥類の分布状況 |
10 | 佐竹忠義・湯浅健・松井敬子 | 大阪府深北緑地におけるナンキンオシNettapus coromandelianusの記録 |
日本鳥学会誌 2014年にアクセスの多かった論文
順位 | 著者 | 論文タイトル |
1 | 中村浩志 | ライチョウLagopus mutus japonicus |
2 | 波多野邦彦・渋田朗・岡部海都・池長裕史 | 福岡県福津市におけるRosy Pipit Anthus roseatusの国内初記録 |
3 | 植田睦之・福井晶子・山浦悠一・山本裕 | 全国的な生態観測調査「モニタリングサイト1000」で見えてきた日本の森林性鳥類の分布状況 |
4 | 濱尾章二・山下大和・山口典之・上田恵介 | 都市緑地におけるコゲラの生息に関わる要因 |
5 | 高橋晃周・依田憲 | バイオロギングによる鳥類研究 |
6 | 齋藤武馬・西海功・茂田良光・上田恵介 | メボソムシクイPhylloscopus borealis (Blasius) の分類の再検討:3つの独立種を含むメボソムシクイ上種について |
7 | 平野敏明 | 渡良瀬遊水地とその近隣農耕地におけるトラフズクの食性 |
8 | 植田睦之・百瀬浩・中村浩志・松江正彦 | 栃木県と長野県の低山帯におけるオオタカ・サシバ・ハチクマ・ノスリの営巣環境の比較 |
9 | 池長裕史・山口恭弘・伊豆川哲也 | 山形県飛島におけるセグロサバクヒタキOenanthe pleschankaの観察記録 |
10 | 高木昌興 | 島間距離から解く南西諸島の鳥類相 |